個別経済指標
四半期卸売物価指数(PPI)(前年同期比)
重要度★☆
次回発表日2026/10/30 09:30予想-
| 日付 | 予想 | 結果 | 予想と結果の差 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | - | - | - | |
| 2026/07/31 | - | 3.6% | - | |
| 2026/05/01 | - | 3.0% | - | |
| 2026/01/30 | - | 3.5% | - | |
| 2025/10/31 | - | 3.5% | - | |
| 2025/08/01 | - | 3.4% | - | |
| 2025/05/02 | - | 3.7% | - | |
| 2025/01/31 | - | 3.7% | - | |
| 2024/11/01 | - | 3.9% | - | |
| 2024/08/02 | - | 4.8% | - | |
| 2024/04/26 | - | 4.3% | - | |
| 2024/02/02 | - | 4.1% | - | |
| 2023/10/27 | - | 3.8% | - | |
| 2023/07/28 | - | 3.9% | - | |
| 2023/04/28 | - | 5.2% | - | |
| 2023/01/27 | - | 5.8% | - | |
| 2022/10/28 | - | 6.4% | - | |
| 2022/07/29 | - | 5.6% | - | |
| 2022/04/29 | - | 4.9% | - | |
| 2022/01/28 | - | 3.7% | - | |
| 2021/10/29 | - | 2.9% | - | |
| 2021/07/30 | - | 2.2% | - | |
| 2021/04/30 | - | 0.2% | - | |
| 2021/01/29 | - | -0.1% | - | |
| 2020/10/30 | - | -0.4% | - | |
| 2020/07/31 | - | -0.4% | - | |
| 2020/05/01 | - | 1.3% | - | |
| 2020/01/31 | - | 1.4% | - | |
| 2019/11/01 | - | 1.6% | - | |
| 2019/08/02 | - | 2.0% | - | |
| 2019/04/26 | - | 1.9% | - | |
| 2019/02/01 | - | 2.0% | - | |
| 2018/11/02 | - | 2.1% | - | |
| 2018/07/27 | - | 1.5% | - | |
| 2018/04/27 | - | 1.7% | - | |
| 2018/02/02 | - | 1.7% | - | |
| 2017/10/27 | - | 1.6% | - | |
| 2017/07/28 | - | 1.7% | - | |
| 2017/04/28 | - | 1.3% | - | |
| 2017/01/27 | - | 0.7% | - | |
| 2016/10/28 | - | 0.5% | - | |
| 2016/07/29 | - | 1.0% | - | |
| 2016/04/29 | - | 1.2% | - | |
| 2016/01/29 | - | 1.9% | - | |
| 2015/10/30 | - | 1.7% | - | |
| 2015/07/31 | - | 1.1% | - | |
| 2015/05/01 | - | 0.7% | - | |
| 2015/01/30 | - | 1.1% | - | |
